Go to USC home page USC Logo CONTRACT AND GRANT ACCOUNTING
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA
BUSINESS & FINANCE | SPONSORED AWARDS MANAGEMENT | CONTROLLERS | CONTRACT & GRANT HOME
OFFICE PERSONNEL
DEPARTMENTAL LISTING
POLICIES & PROCEDURES
FAQ
INFORMATION LINKS
USC  THIS SITE



CLASSES NOT SUBJECT TO INDIRECT COST


CLASS	IDC	DESCRIPTION

50000	N	EXPENDITURES                                 00490
50001	N	CURRENT ENT FISCAL YEAR UNDISTRIBUTED ALLOCAT
51202	N	STAFF RETIREMENT INCENTIVE
51205	N	TEMPORARY RESEARCH SALARY ADJUSTMENT
51302	N	FACULTY RETIREMENT INCENTIVE
51322	N	TIME LIMITED (RG)
51425	N	CWS-GRAD WITH ASSISTANTSHIP
51426	N	CWS-GRAD NO ASSISTANTS HIP
52036	N	INTERNET MONTHLY SERVICE
52037	N	CELLULAR/WIRELESS MONTHLY CHARGES
52038	N	CELLULAR/WIRELESS EQUIPMENT
52049	N	INTERNAL CUSTODIAL SERVICES
52053	N	ADVERTISING USC WORK
52054	N	ADVERTISING NON USC WORK
52084	N	OTHER CONT SERV SUBRECIPIENTS-0VER $25,000   00299
52088	N	SUBRECIPIENT FOR MEDICAL SVS-OVER $25000     00299
52102	N	AD PUBLIC RELATIONS                          00299
52103	N	AD PROMOTIONS & PUBLIC                       00299
52104	N	AD ADVERTISING                               00299
52105	N	ATH PUBLIC RELATIONS - EVENTS
52106	N	ATH PUBLIC RELATIONS - TICKETS
52107	N	ATH PRINTING - SCHEDULES & POSTERS
52150	N	C & G ACCOUNT OVERDRAFTS
52201	N	LITIGATION SETTLEMENT TO CLAIMANT ONLY
52202	N	LITIGATION SETTLEMENT TO ATTORNEY & CLAIMANT
52203	N	LITIGATION SETTLEMENT-ATTORNEY ONLY
53031	N	DATA PROCESSING SOFTWARE-UNDER $100,000
54014	N	RENTS-NON STATE OWNED REAL PROPERTY     0040100413
54034	N	BINDING LEASES-NON STATE-OWNED REAL PROPERTY
54040	N	BINDING LEASES-EQUIPMENT
54041	N	OPERATING LEASES-REAL PROPERTY
54198	N	OTHER FIXED CHG FINANCIAL AID INSTIT LIAB    00499
54199	N	OTHER FIXED CHG BAD DEBT EXPENSE             00499
54200	N	OTHER FIXED CHARGES                     0042000499
54201	N	COST OF LOAN P&I CANCELLED 10% PRIOR         00499
54202	N	COST OF LOAN P&I CANCELLED 15% PRIOR         00499
54203	N	COST OF LOAN P&I CANCELLED 15% AFTER         00499
54204	N	COST OF LOAN P&I CANCELLED 20% AFTER         00499
54205	N	COST OF LOAN P&I CANCELLED 30% AFTER         00499
54206	N	COST OF LOAN P&I CANCELLED DEATH             00499
54207	N	COST OF LOAN P&I CANCELLED DISABILITY        00499
54208	N	COST OF LOAN P&I CANCELLED BANKRUPTCY        00499
54209	N	NDSL COST OF LOAN P&I CANCELLED MIL121/2PRIOR00499
54210	N	NDSL COST OF LOAN P&I CANCELLED MIL121/2AFTER00499
54211	N	NDSL COST OFLOAN P&I CANCELLED HEADSTART     00499
54212	N	COST OF LOAN P&I WRITTEN OFF                 00499
54213	N	NDSL COST OF LOAN P&I ASSIGN DE              00499
54215	N	OTHER COLLECTION COST-FEDERAL GOVT           00499
54216	N	SCHOLARSHIP ADMIN ALLOWANCE                  00499
54217	N	COST OF P&I CANC LAW ENF 15%                 00499
54218	N	COST OF P&I CANC LAW ENF 20%                 00499
54219	N	COST OF P&I CANC LAW ENF 30%                 00499
54221	N	GAMECOCK CLUB AUTO PROGRAM
54222	N	COST OF P&I CANC PEACE CORDS 15%
54223	N	COST OF P&I CANC PEACE CORDS 20%
54224	N	COST OF P&I HI RISK CHILD 15%
54225	N	COST OF P&I HI RISK CHILD 20%
54226	N	COST OF P&I CANC HI RISK CHILD 30%
54230	N	OTHER FIXED CHG CREDIT CARD CHARGES          00499
54231	N	COST OF P & I CANC TEACH SHORT 15%
54232	N	COST OF P & I CANC TEACH SHORT 20%
54233	N	COST OF P & I CANC TEACH SHORT 30%
54234	N	COST OF P & I CANC MED/TEACH 15%
54235	N	COST OF P & I CANC MED/TEACH 20%
54236	N	COST OF P & I CANC MED/TEACH 30%
54237	N	REFUND FCC TO GRANTOR
54238	N	REFUND ICC TO INSTITUTION
54239	N	REFUND OF STATE APPROPRIATIONS
54500	N	BOOK ALLOWANCE - PARTICIPANTS                02701
54510	N	DEPENDENCY ALLOWANCE - PARTICIPANTS          02701
54520	N	TUITION/FEES-PARTICIPANTS NON-REPORTABLE     02701
54521	N	SCHOLARSHIP FEE ABATEMENT
54522	N	UNDERGRAD 4% FEE WAIVER STATE NONREPORTABLE  02701
54523	N	TUITION REMISSION FACULTY/STAFF              02701
54524	N	GRADUATE ASSISTANT FEE ABATEMENT
54525	N	GRADUATE ASSISTANT TUITION SUPPLEMENT
54530	N	STIPENDS/FELLOWSHIPS-NON REPORTABLE-STUDENTS 02701
54531	N	STIPENDS/FELLOWSHIPS REPORTABLE
54532	N	STIPENDS (OTHER) REPORTABLE
54540	N	TRAVEL-PARTICIPANTS REPORTABLE               02701
54541	N	TRAVEL - PARTICIPANTS NON REPORTABLE
54550	N	SCHOLARSHIPS NON REPORTABLE                  02801
54551	N	SCHOLARSHIP RECOVERIES NON REPORTABLE        02801
54552	N	SCHOLARSHIPS-FOREIGN-REPORTABLE
54560	N	HOUSING-PARTICIPANTS REPORTABLE              02701
54561	N	MEDICAL-PARTICIPANTS REPORTABLE
54562	N	MATERIALS/SUPPLIES-PARTICIPANTS REPORTABLE
54563	N	MATERIALS/SUPPLIES-PARTICIPANTS NONREPORTABLE
54570	N	PRIZES AND AWARDS-USC REPORTABLE
54580	N	PRIZES AND AWARDS-USC NON-REPORTABLE
54611	N	DEFERRED COMP MATCHING
54612	N	HEALTH ESCOW NINE NONTH EMPLOYEES
54613	N	DENTAL ESCROW NINE MONTH EMPLOYEES
54614	N	GRADUATE ASSISTANT HEALTH FRINGE
54710	N	LOSS ON SALE OF INVESTMENTS
54711	N	UNREALIZED LOSSES ON INVESTMENTS
54901	N	DEPRECIATION EXPENSES-BUILDINGS
54902	N	DEPRECIATION EXPENSE-EQUIPMENT
54903	N	DEPRECIATION EXPENSE-LAND IMPROVEMENTS-DEP
55000	N	CONTINGENCIES                                00490
55001	N	CLASSIFIED SALARIES CONTINGENCY              00490
55002	N	UNCLASSIFIED SALARIES CONTINGENCY            00490
55003	N	FRINGE BENIFITS CONTINGENCY                  00490
56000	N	CAPITALIZED PROPERTY AND EQUIPMENT           00699
56001	N	MEDICAL EQUIPMENT                       0060200605
56002	N	HOUSEHOLD EQUIPMENT                     0060300606
56003	N	MOTOR VEHICLES AND EQUIPMENT            0060400608
56004	N	AGRICULTURAL EQUIPMENT                  0060500616
56005	N	OFFICE EQUIPMENT                        0060000601
56006	N	EDUCATIONAL EQUIPMENT                        00607
56007	N	DATA PROCESSING EQUIPMENT               0060800604
56008	N	AIRCRAFT EQUIPMENT                      0061500617
56009	N	OTHER EQUIPMENT                              00699
56011	N	CAPITAL LEASE/PRINCIPAL-MEDICAL EQUIPMENT    00605
56012	N	CAPITAL LEASE/PRINCIPAL-HOUSEHOLD EQUIPMENT  00606
56013	N	CAPITAL LEASE/PRINCIPAL-VEHICLE EQUIPMENT    00608
56014	N	CAPITAL LEASE/PRINCIPAL-REAL PROPERTY        00616
56015	N	CAPITAL LEASE/PRINCIPAL-OFFICE EQUIPMENT     00601
56016	N	CAPITAL LEASE/PRINCIPAL-EDUCATIONAL EQUIPMEN 00607
56017	N	CAPITAL LEASE/PRINCIPAL-DATA PROCESSING EQUI 00604
56018	N	CAPITAL LEASE/PRINCIPAL-AIRCRAFT EQUIPMENT   00617
56019	N	CAPITAL LEASE/PRINCIPAL-OTHER EQUIPMENT      00699
56020	N	LIBRARY BOOKS AND PERIODICALS           0060700618
56021	N	LIBRARY BOOKS                                00618
56022	N	LIBRARY PERIODICACS                          00618
56023	N	LIBRARY REF MATERIALS STAND ORDERS           00618
56024	N	LIBRARY MICROTORMS                           00618
56025	N	LIBRARY BINDINGS                             00618
56026	N	LIBRARY AUDIO VISUAL MATERIALS               00618
56030	N	EQUIPMENT PERMANENTLY ATTACHED               00699
56041	N	TELEPHONE & NETWORK EQUIPMENT                00640
56050	N	COMPUTER SERVICES SOFTWARE OVER 100,000      00604
56100	N	NON-CAP EQUIPMENT 500 TO 4999
57000	N	PERMANENT IMPROVEMENTS                       00700
57010	N	PURCHASE OF LANDS                            00701
57020	N	BUILDING PURCHASE                            00702
57030	N	NON STRUCTUAL IMPROVEMENTS                   00712
57031	N	FEES-ARCHITECTURAL                           00703
57032	N	FEES-ENGINEERING                             00703
57033	N	FEES-SURVEY                                  00703
57034	N	FEES-TESTING                                 00703
57035	N	FEES-GENERAL                                 00703
57041	N	BASIC EQUIPMENT-FIXED                        00704
57042	N	BASIC EQUIPMENT-MOVABLE                      00704
57043	N	BASIC SUPPLIES                               00704
57100	N	SITE DEVELOPMENT                             00710
57110	N	CONSTRUCTIONS-BUILDINGS                      00711
57111	N	CONSTRUCTIONS-ADDITIONS                      00711
57120	N	RENOVATIONS-BUILDINGS & ADDITIONS-INTERIORS  00712
57130	N	RENOVATIONS-UTILITIES                        00713
57140	N	ROOFING-REPAIRS AND RENOVATIONS              00714
57150	N	RENOVATIONS-BUILDING EXTERIORS               00715
57160	N	OTHER PERMANENT IMPROVEMENTS                 00716
57170	N	LANDSCAPING                                  00717
57220	N	BUILDERS RISK INSURANCE                      00722
57230	N	OTHER CAPITAL OUTLAY COSTS                   00723
57710	N	LABOR COST-TEMPORARY (CONSTRUCTION ONLY)     00771
57880	N	BOND ISSUE COSTS-CAPITAL PROJECTS            00788
57910	N	LABOR COST-EMP CONTRIBUTIONS (CONSTRUCTION)  00791
58000	N	DEBT SERVICE
58010	N	PRINCIPAL-DEBT SERVICE                       00801
58020	N	INTEREST-DEBT SERVICE                        00802
58030	N	CUSHION FUND RESERVE                         00801
58040	N	SERVICE CHARGES-DEBT SERVICE                 00803
58041	N	OTHER DEBT SER CHARGES ARBITRAGE REBATE      00804
58050	N	PREM(LOSS)EARLY EXTINGUISH DEBT              00804
58051	N	LOSS ON DEFEASED BONDS                       00804
58052	N	PAYMENT TO REFUNDED BOND ESCROW AGENT
58053	N	REFUNDING BONDS ISSUED
58910	N	BOND PRINCIPAL-AGENCY FUNDS
58920	N	BOND INTEREST-AGENCY FUNDS
59000	N	MERCHANDISE CHARGES                          00901
59100	N	PURCHASE OF BOOKS FOR RESALE                 00901
59101	N	PURCHASE RETURNS & ALLOW BOOKS BK ST         00901
59102	N	PURCHASE OF USED BOOK FOR RESALE             00901
59110	N	NEW TEXTBOOKS                                00901
59111	N	PURCHASE RETURNS NEW TEXTS                   00901
59120	N	USED TEXTBOOKS-DEALERS                       00901
59121	N	PURCHASE RETURNS USED TEXTS DEALERS          00901
59122	N	USED TEXTS STUDENTS                          00901
59131	N	PURCHASE RETURNS USED TEXTS STUDENTS         00901
59152	N	PURCHASES TEXT DEPT PAPERBACKS               00901
59200	N	PURCHASE OF SUPPLIES FOR RESALE              00901
59201	N	PURCHASE RETURNS & ALLOW SUPPLIES BK ST      00901
59210	N	ART ENGINEERING MERCH                        00901
59211	N	CLOTHING MERCH                               00901
59212	N	GIFTS SOUVENIRS MERCH                        00901
59215	N	SUNDRIES MERCH                               00901
59216	N	SOCIAL EXPRESSIONS MERCH                     00901
59217	N	PURCHASES PHOTOGRAPHIC                       00901
59218	N	SCHOOL SUPPLIES MERCH                        00901
59219	N	HARDWARE/SOFTWARE MERCHANDISE
59220	N	PURCHASES CAMPUS TRADITION                   00901
59301	N	TRADE/GENERAL BOOKS PURCHASE RETURNS         00901
59310	N	PURCHASES TRADE CLOTH COVERS                 00901
59311	N	PURCHASE RETURNS TRADE CLOTH COVERS          00901
59312	N	PURCH RET COMPUTER HARDWARE/SOFTWARE
59340	N	STUDY AIDS-PURCHASES                         00901
59350	N	PURCHASES MASS MARKET PAPER                  00901
59375	N	PURCHASES FOOD FOR RESALE                    00901
59376	N	PURCHASES BAR BEVERAGES FOR RESALE           00901
59401	N	AD-SCHOLAR EXP REG FEES                      00901
59402	N	AD-SCHOLAR EXP BOOK&SUPPLIES                 00901
59403	N	AD-SCHOLAR EXP LIVING QUARTERS               00901
59404	N	AD-SCHOLAR EXP MEALS                         00901
59405	N	AD-SCHOLAR EXP NON MEAL PLAN                 00901
59406	N	AD SCHOLAR EXP VAC MEALS LODG                00901
59407	N	AD SCHOLARSHIP EXP SUMMER SCH                00901
59421	N	AD-SCHOLAR EXP RECRUIT EXP                   00901
59422	N	AD-SCHOLAR EXP OTHER RECRUIT EXP             00901
59424	N	ATH RECRUITING PUBLICATIONS
59504	N	AD OTHER EVENTS FOOD/DRINKS                  00901
59505	N	ATH EVENT-OTHER NON TAXABLE
59508	N	ATH GAME SECURITY - CAMPUS
59522	N	AD EVENT EXP MEAL & OTHER                    00901
59533	N	AD EVENT EXP RENTALS                         00901
59601	N	ARENA EVENT SHOW CHARGES
59602	N	ARENA CONTRACTED SAL & WAGES
59603	N	ARENA CONTRACTED BENEFITS
59604	N	ARENA CONTRACTED GROUNDS SERV
59605	N	ARENA MANAGEMENT FEES
59606	N	ARENA OTHER MISC EXPENSES
59970	N	DELETION & DISPOSAL OF PLANT ASSETS
59971	N	IDC REMITTED TO STATE
59980	N	NON USC INDIRECT COST RECOVERY               00901
59981	N	SCRI INDIRECT COST RECOVERY
59990	N	INDIRECT COST RECOVERY                       00901
60000	N	INTER-INSTITUTIONAL TRANSFERS
60230	N	IIT APPLICATION FEE GRADUATE
62053	N	IIT ADVERTISING USC WORK
62054	N	IIT ADVERTISING NON USC WORK
62150	N	C & G ACCOUNT OVERDRAFTS
63005	N	IIT FOOD AND BEVERAGES
64010	N	IIT - TRAINING                               00490
64020	N	INTERNAL FIXED CHG PRIN
64030	N	INTERNAL FIXED CHG INTEREST
64110	N	IIT CONFERENCE REGISTRATION FEES
66000	N	IDT-EQUIPMENT                                00690
67000	N	IIT-CAPITAL PROJECTS
80000	N	TRANSFERS
81100	N	TRF FR E&G UCF (ADER)
81101	N	TRF FR APPROP-OTHER
81102	N	TRF FR APPROP-GENERAL FUND
81103	N	TRF FR APPROP-UTILITIES
81104	N	TRF FR APPROP-FACILITIES
81105	N	TRF FR APPROP-BUSINESS AND FINANCE
81109	N	TRF FR OTHER CAMPUS E&G UCF (ADER)
81150	N	TRF FR VCM ACAD UNITS
81160	N	TRF FROM VCM ACAD UNIT
81180	N	TRF FR AUXILIARY UCF (BC)
81182	N	TRF FR HOUSING
81183	N	TRF FR BOOKSTORE
81184	N	TRF FR VEND & CONCESS
81185	N	TRF FR ATHLETICS
81188	N	TRF FR PARKING
81189	N	TRF FR OTHER CAMPUS AUX UCF (BC)
81190	N	MANDATORY TRF FR UCF
81200	N	TRF FR REST CF (FGHJKL)
81201	N	TRF FR FEDERAL-CAPITAL PROJ
81217	N	TRF FR RCF FIXED PRICE CONTRACT
81300	N	TRF FR LOAN FUNDS
81400	N	TRF FR ENDOW FUNDS
81402	N	TRF FR QUASI ENDOW FUNDS
81500	N	TRF FR UNEXPEND PLANT (W)
81501	N	TRF FR UPF-RENO RES
81502	N	TRF FR UPF-ICPF
81503	N	TRF FR UPF-HOUSING MAINT RES
81504	N	TRF FR UPF-AUX CAP PROJ FDS
81505	N	TRF FR UPF-ASBESTOS
81509	N	TRF FR OTHER CAMPUS - UPF
81600	N	TRF FR RETIRE OF INDEBT
81601	N	TRF FR ROI-INSTIT BOND D/S
81602	N	TRF FR ROI-ATHLETIC D/S (X040)
81603	N	TRF FR ROI-HOUSING D/S RES
81604	N	TRF FR ROI-ATHLETIC D/S (X041)
81700	N	TRF FR INVESTMENT IN PLANT
81709	N	TRF FR OTHER CAMPUS - IIP
81800	N	TRF FR OTHER AGENCY FUNDS
86100	N	TRF TO E&G UCF (ADER)
86109	N	TRF TO OTHER CAMPUS E&G UCF (ADER)
86110	N	TRF TO INTERNAL SCHOL UCF
86117	N	TRF TO UCF FIXED PRICE CONTRACT
86150	N	TRF TO VCM SERV UNITS
86160	N	TRF TO VCM ACAD UNIT
86180	N	TRF TO AUXILIARY UCF (BC)
86185	N	TRF TO ATH R&R
86189	N	TRF TO OTHER CAMPUS AUX UCF (BC)
86200	N	TRF TO REST CF (FGHJKL)
86250	N	TRF TO/FROM TITLE IV FUNDS
86300	N	TRF TO LOAN FUNDS
86350	N	TRF FROM TITLE IV LOAN FUNDS
86390	N	MANDATORY TRF TO LOAN FUNDS
86400	N	TRF TO ENDOWMMENT FUNDS
86402	N	TRF TO QUASI ENDOW FUNDS
86500	N	TRF TO UNEXPEND PLANT (W)
86501	N	TRF TO UPF(W)UTIL SAVINGS
86509	N	TRF TO OTHER CAMPUS - UPF
86600	N	TRF TO RETIRE OF INDEBT
86690	N	MANDATORY TRF TO ROI
86700	N	TRF TO INVESTMENT IN PLANT
86709	N	TRF TO OTHER CAMPUS - IIP
86800	N	TRF TO OTHER AGENCY FUNDS



RETURN TO TOP
USC LINKS: DIRECTORY MAP EVENTS VIP
SITE INFORMATION